| 1 Sa | 1 | Sa | | | |
| 2 So | 2 | So | | | |
| 3 Mo | 3 | Mo | | | |
| 4 Di | 4 | Di | - 17:00-18:41 Uhr
- in der Aula der Ganztags- und Gemeinschaftsschule Lessing, Lindenallee 29, 29410 Salzwedel
| | |
| | | - 17:00-18:25 Uhr
- Ganztags- und Gemeinschaftsschule "G.E. Lessing" im Raum 214, Lindenallee 29 in 29410 Salzwedel
| | |
| 5 Mi | 5 | Mi | - 17:00-17:50 Uhr
- Konferenzraum "Salzwedel" in der Kreisverwaltung Salzwedel, Karl-Marx-Straße 32, 29410 Salzwedel
| | |
| 6 Do | 6 | Do | | | |
| 7 Fr | 7 | Fr | | | |
| 8 Sa | 8 | Sa | | | |
| 9 So | 9 | So | | | |
| 10 Mo | 10 | Mo | | | |
| 11 Di | 11 | Di | | | |
| 12 Mi | 12 | Mi | | | |
| 13 Do | 13 | Do | | | |
| 14 Fr | 14 | Fr | | | |
| 15 Sa | 15 | Sa | | | |
| 16 So | 16 | So | | | |
| 17 Mo | 17 | Mo | Fraktion DIE LINKE - Karl-Gaedcke-Str. 24, Salzwedel
| | |
| | | Fraktion CDU/FDP | | |
| 18 Di | 18 | Di | | | |
| 19 Mi | 19 | Mi | Fraktion FREIE LISTE - 19:00 Uhr
- Gut Zichtau, OT Zichtau, Am Gutshof 2
| | |
| 20 Do | 20 | Do | Fraktion der SPD - 19:00 Uhr
- AWO, Bahnhofstraße 27, Kalbe
| | |
| 21 Fr | 21 | Fr | | | |
| 22 Sa | 22 | Sa | | | |
| 23 So | 23 | So | | | |
| 24 Mo | 24 | Mo | - 17:00-17:30 Uhr
- Sitzungsgraum "Stadt Gardelegen" der Kreisverwaltung des Altmarkkreises Salzwedel in Salzwedel
| | |
| 25 Di | 25 | Di | | | |
| 26 Mi | 26 | Mi | | | |
| 27 Do | 27 | Do | | | |
| 28 Fr | 28 | Fr | | | |
| 29 Sa | 29 | Sa | | | |
| 30 So | 30 | So | | | |