| 1 Di | 1 | Di | | | |
| 2 Mi | 2 | Mi | | | |
| 3 Do | 3 | Do | | | |
| 4 Fr | 4 | Fr | | | |
| 5 Sa | 5 | Sa | | | |
| 6 So | 6 | So | | | |
| 7 Mo | 7 | Mo | | | |
| 8 Di | 8 | Di | | | |
| 9 Mi | 9 | Mi | Unterausschuss Jugendhilfeausschuss - 16:00-17:00 Uhr
- Jugendamt Altmarkkreis Salzwedel, Raum 367
| | |
| 10 Do | 10 | Do | | | |
| 11 Fr | 11 | Fr | | | |
| 12 Sa | 12 | Sa | | | |
| 13 So | 13 | So | | | |
| 14 Mo | 14 | Mo | | | |
| 15 Di | 15 | Di | | | |
| 16 Mi | 16 | Mi | - 19:30-20:45 Uhr
- Winterfeld, "Winterfelder Hof"
| | |
| 17 Do | 17 | Do | | | |
| 18 Fr | 18 | Fr | | | |
| 19 Sa | 19 | Sa | | | |
| 20 So | 20 | So | | | |
| 21 Mo | 21 | Mo | | | |
| 22 Di | 22 | Di | - 17:00-18:05 Uhr
- Sitzungsraum "Stadt Kalbe (M.)" der Kreisverwaltung des Altmarkkreises Salzwedel
| | |
| 23 Mi | 23 | Mi | | | |
| 24 Do | 24 | Do | | | |
| 25 Fr | 25 | Fr | | | |
| 26 Sa | 26 | Sa | | | |
| 27 So | 27 | So | | | |
| 28 Mo | 28 | Mo | | | |
| 29 Di | 29 | Di | - 17:00 Uhr
- ADROME Gardelegen, Hauptgebäude, Speiseraum, Buschhorstweg 3, 39638 Gardelegen
| | |
| 30 Mi | 30 | Mi | - 18:30-19:50 Uhr
- Raum Rieseberg (Haus 2) der Stadtverwaltung der Hansestadt Gardelegen, Rudolf-Breitscheid-Straße 3, 39638 Gardelegen
| | |
| 31 Do | 31 | Do | - 17:00 Uhr
- Karl-Marx-Straße 15 (Kreisvolkshochschule), 2. Etage im Beratungsraum 320
| | |