| Vorsitzender |
| Hundt Uwe | CDU | Vorsitzende/r |
| Stellvertreter |
| Feisel Ute | GRÜNE | Stellvertreter |
| Mitglieder |
| Backs-Pacholik Christel | | beratende Mitglieder |
| Becker Hans-Joachim | SPD | Mitglied des Kreistages |
| Dölz Doris | | beratende Mitglieder |
| Genz Thomas | CDU | Mitglied des Kreistages |
| Gnodtke Eckhard | | |
| Jungton Simone | | Träger der freien Jugendhilfe Vertreter |
| Koberstein Thomas | | Träger der freien Jugendhilfe |
| Lübke Matthias | CDU | Mitglied des Kreistages |
| Masuch Claudia | | beratende Mitglieder Gleichstellungsbeauftragte |
| Müller Sebastian | | |
| Neumann Christoph | SPD | Mitglied des Kreistages |
| Neuschulz Simone | | Träger der freien Jugendhilfe |
| Peissig Jutta | | |
| Schnöckel Giso | | Jugend- und Wohlfahrtsverbände |
| Warlich Peter | CDU | Mitglied des Kreistages |
| Sachgebietsleiter |
| Schulze Stefanie | | |
| Siebentaler Anke | | |
| Wittig Daniela | | |
| Vertreter der Verwaltung |
| Walter Kathleen | | |
| Böse Ralf | | Träger der freien Jugendhilfe |
| Gruner Gabriele | DIE LINKE | Mitglied des Kreistages |
| Hille Matthias | | |
| Patermann Britta | | |
| Rückmann Christoph | | Jugend- und Wohlfahrtsverbände Vertreter |