Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Hoffmann Cathleen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied des Kreistages | Mitglied des Kreistages |
| Stellvertreter | |||
| Lahmann Peter | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied des Kreistages | Mitglied des Kreistages |
| Mitglieder | |||
| Erl Volkmar | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied des Kreistages | Mitglied des Kreistages |
